Máximas puntuaciones

| # | Raza | Nombre | Nivel | Botín | Valor de batalla |
| 1 | ![]() | leo18 [STEFANOS] | 792 | 3.587.244.526 | 6.329 |
| 2 | ![]() | superca... [GANGREL] | 582 | 1.856.889.614 | 5.175 |
| 3 | ![]() | NICODEMO13 [DRAG0NES] | 571 | 1.678.550.270 | 4.882 |
| 4 | ![]() | John_Melo [DRAG0NES] | 560 | 1.673.529.786 | 4.906 |
| 5 | ![]() | Atletico. [V_O_N_Y] | 587 | 1.389.419.962 | 4.999 |
| 6 | ![]() | Valhalla. [DRAG0NES] | 458 | 1.144.219.544 | 4.460 |
| 7 | ![]() | Nospher... [A-V] | 480 | 1.082.393.839 | 4.444 |
| 8 | ![]() | .DEMOG0... [V_O_N_Y] | 436 | 991.428.108 | 4.233 |
| 9 | ![]() | arturofca [DRAG0NES] | 388 | 882.085.740 | 3.943 |
| 10 | ![]() | legolas233 [DRAG0NES] | 383 | 873.941.507 | 3.899 |
| 11 | ![]() | atomico [GANGREL] | 429 | 827.057.327 | 3.915 |
| 12 | ![]() | MISTIKA [STEFANOS] | 449 | 806.946.430 | 4.085 |
| 13 | ![]() | lady-alexa [cuidado] | 457 | 708.693.346 | 4.070 |
| 14 | ![]() | ZARPAZO [STEFANOS] | 478 | 637.734.013 | 4.227 |
| 15 | ![]() | .Astartea [^v^] | 357 | 625.668.899 | 3.633 |
| 16 | ![]() | venganz... [DRAG0NES] | 418 | 605.818.383 | 3.723 |
| 17 | ![]() | Avisinio [STEFANOS] | 387 | 574.021.199 | 3.614 |
| 18 | ![]() | dimaiow... [-=ADN=-] | 340 | 559.331.518 | 3.267 |
| 19 | ![]() | .FRAN. | 331 | 555.118.682 | 3.410 |
| 20 | ![]() | berserk... [A-V] | 331 | 538.398.126 | 3.448 |
| 21 | ![]() | zombien... [STEFANOS] | 385 | 535.909.444 | 3.461 |
| 22 | ![]() | jbarreiros [GANGREL] | 349 | 530.072.468 | 3.434 |
| 23 | ![]() | Rafa [STEFANOS] | 374 | 518.990.181 | 3.491 |
| 24 | ![]() | vendata [A-V] | 360 | 494.626.107 | 3.415 |
| 25 | ![]() | .Danag [^v^] | 368 | 480.617.497 | 3.557 |
| 26 | ![]() | Gengis-... [DRAG0NES] | 267 | 448.692.531 | 2.999 |
| 27 | ![]() | GuaNYo [DRAG0NES] | 289 | 401.462.562 | 2.937 |
| 28 | ![]() | Jals [A-V] | 298 | 398.513.408 | 3.192 |
| 29 | ![]() | Asenath-W [V_O_N_Y] | 281 | 397.934.512 | 3.038 |
| 30 | ![]() | .Destaj... [DRAG0NES] | 325 | 379.113.674 | 3.169 |
| 31 | ![]() | Donkorvi [-=ADN=-] | 263 | 369.586.035 | 2.887 |
| 32 | ![]() | 6950 [STEFANOS] | 338 | 357.841.367 | 3.187 |
| 33 | ![]() | acm [GANGREL] | 247 | 344.153.468 | 2.813 |
| 34 | ![]() | Orfeo. [^v^] | 276 | 334.782.233 | 3.026 |
| 35 | ![]() | HumildE [cuidado] | 262 | 329.243.858 | 2.797 |
| 36 | ![]() | Sewker [TTR] | 475 | 308.800.891 | 3.809 |
| 37 | ![]() | Louis42 [STEFANOS] | 352 | 300.046.461 | 3.183 |
| 38 | ![]() | BASTO-A... [DRAG0NES] | 255 | 295.102.657 | 2.862 |
| 39 | ![]() | DiabloR... [-=ADN=-] | 230 | 289.654.167 | 2.833 |
| 40 | ![]() | FOXDARK | 269 | 281.903.564 | 2.857 |
| 41 | ![]() | domin [cuidado] | 219 | 269.810.967 | 2.590 |
| 42 | ![]() | Komes | 319 | 268.236.550 | 2.585 |
| 43 | ![]() | licaon14. [V_O_N_Y] | 238 | 264.689.242 | 2.671 |
| 44 | ![]() | yarifar [-=ADN=-] | 207 | 245.953.346 | 2.519 |
| 45 | ![]() | Angelus... [^v^] | 214 | 210.828.508 | 2.465 |
| 46 | ![]() | .Ishet. [CCN] | 343 | 209.572.434 | 3.129 |
| 47 | ![]() | DIENTED... | 308 | 208.897.175 | 2.420 |
| 48 | ![]() | Pastor.... [STEFANOS] | 223 | 205.986.152 | 2.518 |
| 49 | ![]() | Sidius [-=ADN=-] | 252 | 205.967.935 | 2.602 |
| 50 | ![]() | gwendal [S.D.F.] | 234 | 199.801.297 | 2.150 |

28.418 Vampiros Botín: 24.937.250.067 l Sangre Víctimas: 22.392 Batallas: 1.771.804 Oro: 1.469.375.009 ![]() |
29.935 Hombres lobo Botín: 16.177.372.694 kg de carne Víctimas: 22.830 Batallas: 1.837.161 Oro: 1.752.695.483 ![]() |

